|
| Département | |
|---|---|
| 3 Délégués Hospitaliers | 67+68 et 01+05+38+73+74 et 21+25+39+70+71+89+90 |
| Délégué Commercial Perfusion Nutrition Diabète | 21+71+58+89+52P+10P |
| Délégué Commercial Perfusion-Nutrition-Diabète | 80+60+59+62 |
| Délégué Médical | 18+36 |
| Délégué Médical Spécialisé | 18 + 45 + 41 + 28 CHA CHR NOG DRE + 91 ETA BRE GIF PAL MAS + 78 RAM |
| Délégué Médical Spécialisé | 52 SDI + 54 PON BRI LON + 55 + 57 MET MAR ROM HAY |
| Délégué Médical Spécialisé | 30 SCH ALE BEA BAG BOU SGI + 13 ARL SAL CHA + 84 CAV APT CAR AVI SOR |
| Délégué Médical Spécialiste | 25+70+88+90 |
| Directeur Régional | La Réunion |
| Directeur Régional | Guadeloupe / Martinique |
| Manager Opérationnel France | VOSGES |
| Page : 1/1 - Total de fiche : 11 de 1 a 11 |